Verako
NorskEnglish

Fastrenteinnskudd

TF Bank Fastrentekonto

2,10–4,50 % rente, alle bindingstider

Oppdatert 17.11.2026 · TF Bank

Renter og tall

Binding og beløpRenteRenter
3 mnd, 100 000–2 mill. krPlass 15 av 154,50 %2 250 krfor 200 000 kr
6 mnd, 100 000–2 mill. krPlass 42 av 433,55 %3 550 krfor 200 000 kr
12 mnd, 100 000–2 mill. krPlass 49 av 492,50 %5 000 krfor 200 000 kr
36 mnd, 100 000–2 mill. krPlass 4 av 52,10 %12 866 krfor 200 000 kr
48 mnd, 100 000–2 mill. krPlass 1 av 22,30 %19 045 krfor 200 000 kr
60 mnd, 100 000–2 mill. krPlass 1 av 32,50 %26 282 krfor 200 000 kr

Slik regner vi

Vi har ingen avtale med TF Bank. Lenken gir oss ingenting.

Sammenlign med din situasjon